---
title: 표 수식 실습
description: 같은 표의 body cell 범위와 지원 함수를 검증한다
weight: 60
draft: false
lang: ko
---

# 표 수식 실습

| 항목 | 1주 | 2주 | 3주 | 합계 | 평균 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 문서 | 10 | 12 | 15 | =SUM(B1:D1) | =AVG(B1:D1) |
| 이미지 | 4 | 7 | 9 | =SUM(B2:D2) | =AVERAGE(B2:D2) |
| 영상 | 1 | 2 | 3 | =SUM(B3:D3) | =AVG(B3:D3) |

## 검증값

- 영상 시작 시 문서 합계: 35 (`1주=8`)
- 현재 저장된 문서 합계: 37 (`1주=10`)
- 이미지 합계: 20
- 영상 합계: 6

## 지원 함수 전체 확인

각 행은 같은 네 숫자를 입력으로 사용한다. `결과` 셀은 함수 원문을 저장하고 표 화면에서는 계산값을 표시한다.

| 함수 | A | B | C | D | 결과 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| SUM | 2 | 4 | 6 | 8 | =SUM(B1:E1) |
| AVG | 2 | 4 | 6 | 8 | =AVG(B2:E2) |
| AVERAGE | 2 | 4 | 6 | 8 | =AVERAGE(B3:E3) |
| MIN | 2 | 4 | 6 | 8 | =MIN(B4:E4) |
| MAX | 2 | 4 | 6 | 8 | =MAX(B5:E5) |
| COUNT | 2 | 4 | 6 | 8 | =COUNT(B6:E6) |
| VAR.P | 2 | 4 | 6 | 8 | =VAR.P(B7:E7) |
| VAR.S | 2 | 4 | 6 | 8 | =VAR.S(B8:E8) |
| STDEV.P | 2 | 4 | 6 | 8 | =STDEV.P(B9:E9) |
| STDEV.S | 2 | 4 | 6 | 8 | =STDEV.S(B10:E10) |

### 예상 결과

| 함수 | 결과 |
| :--- | ---: |
| SUM | 20 |
| AVG | 5 |
| AVERAGE | 5 |
| MIN | 2 |
| MAX | 8 |
| COUNT | 4 |
| VAR.P | 5 |
| VAR.S | 6.666666666666667 |
| STDEV.P | 2.23606797749979 |
| STDEV.S | 2.581988897471611 |
